ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
১ | মোঃআব্দুল লতিফ | চেয়ারম্যান |
২ | মোছাঃমর্জিনা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা ইউ পি সদস্যা (১/২/৩) |
৩ | মোছাঃআনোয়ারা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা ইউ পি সদস্যা (৪/৫/৬) |
৪ | মোছাঃ নাইছআরা খাতুন | সংরক্ষিত মহিলা ইউ পি সদস্যা (৭/৮/৯) |
৫ | মোঃনজরুল ইসলাম | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-১) |
৬ | মোঃ আজগর আলী | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-২) |
৭ | মোঃ আসলামুল আলম | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৩) |
৮ | মোঃ আঃগফ্ফার | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৪) |
৯ | মোঃ নূর ইসলাম | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৫) |
১০ | মোঃ আমিনুর রহমান | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৬) |
১১ | মোঃ মফিজউদ্দীন মফর্তী | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৭) |
১২ | মোঃ আলী আহম্মেদ | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৮) |
১৩ | মোঃ আয়ুব আলী | ইউ পি সদস্য (ওয়ার্ড নং-৯) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS